| 1 | Luis C. Tejada (Juan Aurich) | 9 |
| 2 | Hernán Rengifo (Sporting Cristal) | 9 |
| 3 | Roberto C. Jiménez (César Vallejo) | 8 |
| 4 | José C. Fernández Piedra (Alianza Lima) | 8 |
| 5 | Andy Pando (Real Garcilaso) | 8 |
| 6 | Claudio Velásquez (César Vallejo) | 7 |
| 7 | Antonio Meza Cuadra (Melgar) | 7 |
| 8 | Ramon Rodriguez (Real Garcilaso) | 6 |
| 9 | Antonio Serrano (Cobresol) | 6 |
| 10 | Julián Di Cosmo (Melgar) | 6 |
| 11 | Carlos A. Orejuela (Sport Boys) | 5 |
| 12 | Miguel Mostto (Cienciano) | 5 |
| 13 | Daniel Chavez (Unión Comercio) | 5 |
| 14 | Angelo D. Cruzado (Sport Huancayo) | 5 |
| 15 | Sergio R. Ibarra (Sport Huancayo) | 5 |
| 16 | Aldo Olcese (Unión Comercio) | 5 |
| 17 | Irven B. Ávila (Sporting Cristal) | 5 |
| 18 | Sydney Faiffer (León de Huánuco) | 5 |
| 19 | Renzo S. Sheput (Sporting Cristal) | 4 |
| 20 | Christian Ramos (U. San Martín) | 4 |
sábado, 23 de junio de 2012
GANATE CON LOS GOLEADORES DEL TORNEO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario