| 1 | José C. Fernández Piedra (Alianza Lima) | 8 |
| 2 | Hernán Rengifo (Sporting Cristal) | 7 |
| 3 | Roberto C. Jiménez (César Vallejo) | 6 |
| 4 | Luis C. Tejada (Juan Aurich) | 6 |
| 5 | Andy Pando (Real Garcilaso) | 6 |
| 6 | Ramon Rodriguez (Real Garcilaso) | 5 |
| 7 | Daniel Chavez (Unión Comercio) | 5 |
| 8 | Julián Di Cosmo (Melgar) | 5 |
| 9 | Antonio Meza Cuadra (Melgar) | 5 |
| 10 | Christian Ramos (U. San Martín) | 4 |
| 11 | Luis A. Perea (U. San Martín) | 4 |
| 12 | Antonio Serrano (Cobresol) | 4 |
| 13 | Angelo D. Cruzado (Sport Huancayo) | 4 |
| 14 | Sydney Faiffer (León de Huánuco) | 4 |
| 15 | Renzo S. Sheput (Sporting Cristal) | 3 |
| 16 | Carlos A. Zegarra (León de Huánuco) | 3 |
| 17 | Herlyn I. Zúñiga (Juan Aurich) | 3 |
| 18 | Carlos A. Orejuela (Sport Boys) | 3 |
| 19 | Manuel Tejada (Sport Boys) | 3 |
| 20 | Irven Ávila (Sporting Cristal) | 3 |
jueves, 3 de mayo de 2012
AQUI LOS GOLEADORES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario