| 1 | Luis C. Tejada (Juan Aurich) | 9 |
| 2 | Hernán Rengifo (Sporting Cristal) | 9 |
| 3 | José C. Fernández Piedra (Alianza Lima) | 8 |
| 4 | Roberto C. Jiménez (César Vallejo) | 7 |
| 5 | Andy Pando (Real Garcilaso) | 7 |
| 6 | Ramon Rodriguez (Real Garcilaso) | 6 |
| 7 | Claudio Velásquez (César Vallejo) | 6 |
| 8 | Antonio Serrano (Cobresol) | 6 |
| 9 | Antonio Meza Cuadra (Melgar) | 6 |
| 10 | Julián Di Cosmo (Melgar) | 6 |
| 11 | Carlos A. Orejuela (Sport Boys) | 5 |
| 12 | Daniel Chavez (Unión Comercio) | 5 |
| 13 | Sergio R. Ibarra (Sport Huancayo) | 5 |
| 14 | Aldo Olcese (Unión Comercio) | 5 |
| 15 | Irven B. Ávila (Sporting Cristal) | 5 |
| 16 | Sydney Faiffer (León de Huánuco) | 5 |
| 17 | Renzo S. Sheput (Sporting Cristal) | 4 |
| 18 | Christian Ramos (U. San Martín) | 4 |
| 19 | Miguel Mostto (Cienciano) | 4 |
| 20 | Luis A. Perea (U. San Martín) | 4 |
lunes, 21 de mayo de 2012
VACILATE CON LOS GOLEADORES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario